11
Vereine / Außerferner Feuerwehren
« Letzter Beitrag von Kalle Eberle am 11.12.2022, 14:26:40 »Lechtal
Bach - Elbigenalp - Elmen - Forchach - Gramais - Häselgehr - Hinterhornbach - Holzgau - Kaisers - Namlos - Pfafflar - Stanzach - Steeg - Vorderhornbach
Reuttener Talkessel
Breitenwang - Ehenbichl - Höfen - Lechaschau - Musau - Pflach - Pinswang - Reutte - Vils - Wängle - Weißenbach
Tannheimer Tal
Grän - Jungholz - Nesselwängle - Schattwald - Tannheim - Zöblen
Zwischentoren
Berwang - Biberwier - Bichlbach - Ehrwald - Heiterwang - Lermoos
Ab dem Jahr 1894 werden erstmals Bezirksverbände in Tirol eingeführt. Der Bezirk Reutte hat zu diesem Zeitpunkt jedoch noch keinen solchen Verband aufgestellt. Hier wird es erst 1896 soweit sein, dass sich ein erster Verbund abzeichnet, welcher jedoch noch nicht gleich alle Wehren des Bezirks umfasst. So werden Biberwier (1913), Ehrwald (1908), Lechaschau (1899), Tannheim (1905) und Weißenbach (1901) erst später aufgenommen.
Bach
Gründungsjahr: 1905?
↑
Berwang
Gründungsjahr: 1906?
↑
Biberwier
Gründungsjahr: 1880?
↑
Bichlbach
Gründungsjahr: 1903?
↑
Ehrwald
Gründungsjahr: 1889?
↑
Forchach
Gründungsjahr: 1913
↑
Grän
Gründungsjahr: 1913
↑
Häselgehr
Gründungsjahr: 1900?
↑
Heiterwang
Gründungsjahr: 1907?
↑
Höfen
Gründungsjahr: 1882
↑
Holzgau
Gründungsjahr: 1908?
↑
Jungholz
Gründungsjahr: 1909?
↑
Lechaschau
Gründungsjahr: 1882
↑
Lermoos
Gründungsjahr: 1905?
↑
Musau
Gründungsjahr: 1899?
↑
Nesselwängle
Gründungsjahr: 1913
↑
Pflach
Gründungsjahr: 1901?
↑
Pinswang
Gründungsjahr: 1901?
↑
Reutte
Gründungsjahr: 1867
1867 - Brandwehrverein Reutte
1868 - Turner-Feuerwehr Reutte
1872 - Freiwillige Feuerwehr Reutte
↑
Schattwald
Gründungsjahr: 1913
↑
Tannheim
Gründungsjahr: 1880?
↑
Vils
Gründungsjahr: 1896?
↑
Wängle
Gründungsjahr: 1904
↑
Weißenbach
Gründungsjahr: 1882?
↑
Bezirksfeuerwehrverband
↑
Quellen:
Fromme's Österreichischer Feuerwehr-Kalender
Webseite der Freiwilligen Feuerwehr Reutte
Bach - Elbigenalp - Elmen - Forchach - Gramais - Häselgehr - Hinterhornbach - Holzgau - Kaisers - Namlos - Pfafflar - Stanzach - Steeg - Vorderhornbach
Reuttener Talkessel
Breitenwang - Ehenbichl - Höfen - Lechaschau - Musau - Pflach - Pinswang - Reutte - Vils - Wängle - Weißenbach
Tannheimer Tal
Grän - Jungholz - Nesselwängle - Schattwald - Tannheim - Zöblen
Zwischentoren
Berwang - Biberwier - Bichlbach - Ehrwald - Heiterwang - Lermoos
Ab dem Jahr 1894 werden erstmals Bezirksverbände in Tirol eingeführt. Der Bezirk Reutte hat zu diesem Zeitpunkt jedoch noch keinen solchen Verband aufgestellt. Hier wird es erst 1896 soweit sein, dass sich ein erster Verbund abzeichnet, welcher jedoch noch nicht gleich alle Wehren des Bezirks umfasst. So werden Biberwier (1913), Ehrwald (1908), Lechaschau (1899), Tannheim (1905) und Weißenbach (1901) erst später aufgenommen.
Bach
Gründungsjahr: 1905?
Jahr | Kommandant | Kommandant-Stellvertreter |
1905 | Anton Berkmann | - |
1907 | Josef Meile | - |
1909 | Anton Berkmann für Stockach Hermann Heel | - |
1911 | Ignaz Wolf für Stockach Hermann Heel | Adalbert Wolf für Stockach Alois Winkler |
1915 | Ignaz Wolf für Stockach Johann Haid | Gottfried Dengel für Stockach Alois Winkler |
1918 | Ignaz Wolf für Stockach Johann Haid | - für Stockach Alois Winkler |
1921 | Franz Wolf für Stockach Johann Haid | Adalbert Wolf für Stockach Alois Winkler |
↑
Berwang
Gründungsjahr: 1906?
Jahr | Kommandant | Kommandant-Stellvertreter |
1906 | Theodor Schwarz | - |
1909 | Alois (Adolf?) Gundolf | - |
1911 | Josef Sprenger | Heinrich Zimmermann |
1914 | Josef Sprenger | Erhard Sprenger |
1915 | Hermann Zimmermann | - |
1925 | Josef Grässle | Filipp Lorenz |
↑
Biberwier
Gründungsjahr: 1880?
Jahr | Kommandant | Kommandant-Stellvertreter |
1880 | Engelbert Wörz | Josef Kätzler |
1913 | Josef Schönherr | - |
1914 | Josef Schönherr | Ludwig Rauth |
1918 | - | Ludwig Rauth |
1921 | Ludwig Rauth | - |
↑
Bichlbach
Gründungsjahr: 1903?
Jahr | Kommandant | Kommandant-Stellvertreter |
1903 | - | - |
1904 | Albert Berktold | - |
1908 | Wilhelm Sprenger für Lähn Franz Nagele | - |
1911 | Martin Hechenberger für Lähn Franz Nagele | Wilhelm Sprenger für Lähn Martin Schennach |
1914 | Martin Hechenberger für Lähn Franz Nagele | Wilhelm Sprenger für Lähn Josef Zwerger |
1915 | Ciprian Told für Lähn Franz Nagele | Wilhelm Sprenger für Lähn Josef Kätzler |
1916 | Wilhelm Sprenger für Lähn Franz Nagele | Josef Wacker für Lähn Alois Krek |
1918 | Ciprian Told für Lähn Franz Nagele | - für Lähn Alois Krek |
1921 | Josef Peer für Lähn Josef Kätzler | Josef Wacker für Lähn Johann Hosp |
↑
Ehrwald
Gründungsjahr: 1889?
Jahr | Kommandant | Kommandant-Stellvertreter |
1889 | Ernst Leitner | - |
1890 | Ernst Leitner | Josef Bader |
1892 | Ernst Leitner | Peter Leitner |
1908 | Adalbert Spielmann | - |
1909 | Alois Fasser | - |
1911 | Alois Fasser | Josef Schennach |
1914 | Alois Kerber | Alois Sonnweber |
1918 | Alois Fasser | Alois Sonnweber |
1921 | Alois Kerber | Alois Sonnweber |
1925 | Alois Kerber | Eduard Angerer |
↑
Forchach
Gründungsjahr: 1913
Jahr | Kommandant | Kommandant-Stellvertreter |
1913 | - | - |
1915 | Hermann Kerber | - |
1921 | Klemens Mayr | Georg Mark |
↑
Grän
Gründungsjahr: 1913
Jahr | Kommandant | Kommandant-Stellvertreter |
1913 | J. Böttler | - |
1914 | Josef Sprenger | - |
1915 | Xaver Böttler | - |
↑
Häselgehr
Gründungsjahr: 1900?
Jahr | Kommandant | Kommandant-Stellvertreter |
1900 | - | - |
1904 | Leo Wolf | - |
1908 | Franz Schneider | - |
1911 | Franz Schneider | Bernhard Kerle |
1915 | Albert Koch | Johann Kobler |
1916 | Albert Koch | Bernhard Kerle |
1921 | Bernhard Kerle | Adalbert Koch |
↑
Heiterwang
Gründungsjahr: 1907?
Jahr | Kommandant | Kommandant-Stellvertreter |
1907 | Benedikt Etschmann | - |
1908 | - | - |
1909 | Josef Hundertpfund | - |
1911 | Josef Hundertpfund | Josef Fasser |
1914 | Karl Müller | Josef Fasser |
1916 | Karl Müller | Johann Fasser |
1921 | Andreas Jäger | Josef Hundertpfund |
↑
Höfen
Gründungsjahr: 1882
Jahr | Kommandant | Kommandant-Stellvertreter |
1896 | Al. Fiegenschuh | - |
1898 | Martin Leitner | - |
1904 | Johann Trenkwalder | - |
1907 | Josef Scheiber | - |
1911 | Josef Scheiber | Johann Trenkwalder |
1921 | Josef Pohler | Peter Tauber |
↑
Holzgau
Gründungsjahr: 1908?
Jahr | Kommandant | Kommandant-Stellvertreter |
1908 | Alois Hammerle | - |
1911 | Alois Hammerle | Eduard Weißenbach |
↑
Jungholz
Gründungsjahr: 1909?
Jahr | Kommandant | Kommandant-Stellvertreter |
1909 | Alois Lochbihler | - |
1911 | Alois Lochbihler | Josef Herkomer |
1916 | Wendelin Steiner | Josef Herkomer |
1921 | Josef Schmidt | Josef Herkomer |
↑
Lechaschau
Gründungsjahr: 1882
Jahr | Kommandant | Kommandant-Stellvertreter |
1882 | Emilian Amann | - |
1888 | Franz Bach | - |
1891 | Franz Bach | Rudolf Köpfle |
1892 | Martin Sepp | Friedrich Pohler |
1894 | Martin Sepp | Anton Klocker |
1896 | Eduard Mantl | - |
1897 | Emilian Amann | - |
1900 | - | - |
1904 | Klemens Pohler | - |
1907 | Engelbert Beirer | - |
1908 | Klemens Pohler | - |
1909 | Vinzenz Retter | - |
1911 | Vinzenz Retter | Engelbert Beirer |
1912 | Josef Lutz | Engelbert Beirer |
1916 | Friedrich Pohler | Magnus Pohler |
1917 | Josef Lutz | - |
1919 | Josef Schmitzer | - |
1923 | Engelbert Beirer | - |
1926 | Eduard Lang | - |
1928 | Hartmann Leuprecht | - |
1946 | Rudolf Mantl | ?. Pohler |
1953 | Franz Schmid | - |
1958 | Franz Klotz | - |
1968 | Franz Schmid | - |
1973 | Erwin Bertlmann | - |
1978 | Franz Schmid | - |
1983 | Walter Berwanger | - |
↑
Lermoos
Gründungsjahr: 1905?
Jahr | Kommandant | Kommandant-Stellvertreter |
1905 | Franz Bader | - |
1911 | Franz Bader | Anton Haas |
1914 | Franz Bader | Johann Poberschnigg |
1921 | Eduard Peter | Martin Gerber |
1925 | Eduard Peter | Jakob Mayr |
↑
Musau
Gründungsjahr: 1899?
Jahr | Kommandant | Kommandant-Stellvertreter |
1899 | - | - |
1904 | Konrad Horndacher | - |
1908 | Josef Doser | - |
1910 | Konrad Horndacher | - |
1911 | Konrad Horndacher | Josef Horndacher |
1914 | Otto Doser | Josef Horndacher |
1921 | Otto Doser | Ludwig Wörle |
↑
Nesselwängle
Gründungsjahr: 1913
Jahr | Kommandant | Kommandant-Stellvertreter |
1913 | Michael Wankmiller | - |
1914 | Michael Wankmiller | Josef Gehring |
1920 | Michael Wankmiller | - |
↑
Pflach
Gründungsjahr: 1901?
Jahr | Kommandant | Kommandant-Stellvertreter |
1901 | - | - |
1904 | Johann Wötzer | - |
1911 | Johann Wötzer | Martin Fuchs |
1914 | Johann Wötzer | Franz Zobl |
1916 | Karl Zesnik | Martin Fuchs |
1918 | Leopold Keller | Benedikt Frick |
1920 | Leopold Keller | - |
1921 | Franz Zobl | Ludwig Zobl |
↑
Pinswang
Gründungsjahr: 1901?
Jahr | Kommandant | Kommandant-Stellvertreter |
1901 | - | - |
1904 | Franz Wörle | - |
1907 | Johann Heim | - |
1908 | Franz Wörle (Oberpinswang) Johann Heim (Unterpinswang) | - |
1909 | Wolfgang Schlichther (Oberpinswang) Johann Heim (Unterpinswang) | - |
1910 | Johann Heim | - |
1911 | Johann Heim | Wolfgang Schlichther |
1914 | Josef Schlichther | Josef Wachter |
1915 | Josef Wachter | Eduard Dreer |
1916 | Josef Ginther | Adalbert Rotter |
1920 | Josef Wachter | Johann Wörle |
↑
Reutte
Gründungsjahr: 1867
1867 - Brandwehrverein Reutte
1868 - Turner-Feuerwehr Reutte
1872 - Freiwillige Feuerwehr Reutte
Jahr | Kommandant | Kommandant-Stellvertreter |
1874 | Sebastian Linder | Johann Zitt |
1876 | Sebastian Linder | Mathias Wagner |
1880 | Josef Hosp | Mathias Wagner |
1884 | Mathias Wagner | Ignaz Gärtner |
1886 | Johann Zitt | Ignaz Gärtner |
1888 | Johann Zitt | Mathias Wagner |
1894 | Eduard Müller | Mathias Wagner |
1896 | Carl Hutter | - |
1902 | Philipp Singer | - |
1910 | Hans Hornstein | - |
1911 | Rudolf Praxmair | Georg Zitt |
1913 | Philipp Singer | J. Schennach |
1916 | Philipp Singer | Max Singer |
1918 | Philipp Singer | - |
1920 | Philipp Singer | Julius Schennach |
↑
Schattwald
Gründungsjahr: 1913
Jahr | Kommandant | Kommandant-Stellvertreter |
1913 | Jakob Schratz | - |
1914 | Jakob Schratz | Andreas Schneider |
1916 | Jakob Schratz | Wolfgang Holl |
1920 | Jakob Schratz | Ferdinand Scheiber |
1921 | Alois Schneider | Rafael Weber |
↑
Tannheim
Gründungsjahr: 1880?
Jahr | Kommandant | Kommandant-Stellvertreter |
1880 | Lorenz Rief | - |
1889 | Josef Eisyer? | - |
1894 | Johann Wöber | Paul Schöll |
1910 | Anton Grad | - |
1911 | Anton Grad | Josef Zobl |
1916 | Josef Euchta | Josef Wötzer |
1920 | Franz Haller | Josef Peintner |
↑
Vils
Gründungsjahr: 1896?
Jahr | Kommandant | Kommandant-Stellvertreter |
1896 | Leopold Wörle | - |
1904 | Johann Kieltrunk | - |
1909 | Josef Probst | - |
1911 | Josef Erd | Anton Hengg |
1914 | Friedrich Vogler | Michael Keller |
1915 | Josef Erd | Michael Keller |
1916 | Leo Keller | Anton Hengg |
1918 | Anton Hengg | Max Erd |
1920 | Josef Erd | - |
1921 | Leo Wörle | Josef Ahorn |
↑
Wängle
Gründungsjahr: 1904
Jahr | Kommandant | Kommandant-Stellvertreter |
1904 | Martin Fuchs | Josef Leuprecht |
1910 | Josef Leuprecht | Eduard Sigl |
1915 | Martin Wörle | Martin Fuchs |
1919 | Georg Barbist | Eduard Sigl |
1920 | Josef Pohler | Eduard Sigl |
1922 | Eduard Sigl | Martin Fuchs |
1925 | Wilhelm Gebhard | Rudolf Schönherr |
1926 | Karl Dreer | Rudolf Schönherr |
1927 | Karl Dreer | Magnus Leuprecht |
1928 | Karl Dreer | Ludwig Weirather |
1931 | Karl Dreer | Vinzenz Weirather |
1937 | Karl Dreer | Martin Wörle |
1940 | Vinzenz Weirather | - |
1949 | Magnus Leuprecht | Thomas Gundolf |
1953 | Josef Leuprecht | Josef Storf |
1964 | Franz Thurner | Martin Storf |
1968 | Franz Thurner | Martin Weirather |
1977 | Franz Thurner | Erwin Müller |
1987 | Erwin Müller | Wolfgang Storf |
1992 | Wolfgang Storf | Andreas Weirather |
1993 | Wolfgang Storf | Thomas Storf |
2002 | Wolfgang Storf | Norbert Hornstein |
2007 | Norbert Müller | Norbert Hornstein |
2011 | Norbert Hornstein | Michael Prackwieser |
2013 | Michael Prackwieser | Norbert Hornstein |
2013 | Michael Prackwieser | Sebastian Hornstein |
↑
Weißenbach
Gründungsjahr: 1882?
Jahr | Kommandant | Kommandant-Stellvertreter |
1888 | Johann Alber | Josef Schratz |
1892 | Josef Schratz | Johann Alber |
1900 | - | - |
1904 | Johann Alber | - |
1907 | Ferdinand Lutz | - |
1909 | Josef Kerle | - |
1911 | Josef Schratz | Franz Tschiderer |
1915 | Josef Schratz | Albert Dreier |
1920 | Josef Schratz | - |
1921 | Josef Forcher | Josef Posch |
↑
Bezirksfeuerwehrverband
Jahr | Obmann |
1896 | Johann Zitt (Reutte) |
1902 | Eduard Müller (Reutte) |
1913 | Engelbert Müller (Reutte) |
1921 | Georg Zitt (Reutte) |
↑
Quellen:
Fromme's Österreichischer Feuerwehr-Kalender
Webseite der Freiwilligen Feuerwehr Reutte